スペース | 月額賃料 | 広さ |
---|---|---|
Kiosk 1 | $4,850 + GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 212 SF (19.7m2) |
Kiosk 2 | $4,160+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 208 SF (19.3m2) |
Kiosk 3 | $2,680+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 134 SF (12.4m2) |
Kiosk 4 | $2,700+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 144 SF (13.4m2) |
Kiosk 5 | $5,300+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 265 SF (24.6m2) |
Loft 201 | $4,900+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 821 SF (76.2m2) |
Loft 202 | $4,900+ GE Tax /Month もしくは売上の15%+GE Tax /Month | 821 SF (76.2m2) |
* 共益費込み。電気・ガスは店舗毎で契約。GE Taxはハワイ州に納める消費税になります。
* 契約時2か月分賃料を保証金として頂きますが、契約終了時に何もなければ返金。
住所 | 342 Lewers St. Honolulu, HI 96815 |
電話番号 | (808) 926-8835 |
メールアドレス | [email protected] |